Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico
ME.02 - CAVI E VIE CAVI
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO | % Inc. M.O. |
---|---|---|---|---|
ME | MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI | |||
ME.02 | CAVI E VIE CAVI | |||
ME.02.010 | TUBAZIONI ELETTRICHE | |||
ME.02.010.0010 | Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2, diametri: | |||
ME.02.010.0010.a | - 16mm | m | 0,17 | |
ME.02.010.0010.b | - 20mm | m | 0,22 | |
ME.02.010.0010.c | - 25mm | m | 0,63 | |
ME.02.010.0010.d | - 32mm | m | 1,98 | |
ME.02.010.0010.e | - 40mm | m | 2,78 | |
ME.02.010.0010.f | - 50mm | m | 3,88 | |
ME.02.010.0010.g | - 63mm | m | 6,95 | |
ME.02.010.0020 | Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: | |||
ME.02.010.0020.a | - 16mm | m | 0,35 | |
ME.02.010.0020.b | - 20mm | m | 0,74 | |
ME.02.010.0020.c | - 25mm | m | 1,02 | |
ME.02.010.0020.d | - 32mm | m | 2,52 | |
ME.02.010.0020.e | - 40mm | m | 4,96 | |
ME.02.010.0020.f | - 50mm | m | 10,55 | |
ME.02.010.0020.g | - 63mm | m | 33,21 | |
ME.02.010.0030 | Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo achiacciamento di 450 NEWTON, diametri: | |||
ME.02.010.0030.a | - 40mm | m | 0,86 | |
ME.02.010.0030.b | - 50mm | m | 0,98 | |
ME.02.010.0030.c | - 63mm | m | 1,19 | |
ME.02.010.0030.d | - 80mm | m | 1,57 | |
ME.02.010.0030.e | - 100mm | m | 1,88 | |
ME.02.010.0030.f | - 110mm | m | 2,50 | |
ME.02.010.0030.g | - 125mm | m | 3,06 | |
ME.02.010.0030.h | - 140mm | m | 4,72 | |
ME.02.010.0030.i | - 160mm | m | 5,91 | |
ME.02.010.0030.j | - 200mm | m | 9,00 | |
ME.02.010.0040 | Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086, diametri: | |||
ME.02.010.0040.a | - 16mm | m | 0,89 | |
ME.02.010.0040.b | - 20mm | m | 1,12 | |
ME.02.010.0040.c | - 25mm | m | 1,74 | |
ME.02.010.0040.d | - 32mm | m | 2,20 | |
ME.02.010.0040.e | - 40mm | m | 2,87 | |
ME.02.010.0040.f | - 50mm | m | 3,63 | |
ME.02.010.0040.g | - 63mm | m | 7,59 | |
ME.02.010.0050 | Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori, diametri: | |||
ME.02.010.0050.a | - 8mm | m | 1,77 | |
ME.02.010.0050.b | - 10mm | m | 1,87 | |
ME.02.010.0050.c | - 12mm | m | 1,88 | |
ME.02.010.0050.d | - 14mm | m | 2,06 | |
ME.02.010.0050.e | - 16mm | m | 2,23 | |
ME.02.010.0050.f | - 20mm | m | 2,70 | |
ME.02.010.0050.g | - 22mm | m | 2,90 | |
ME.02.010.0050.h | - 25mm | m | 3,34 | |
ME.02.010.0050.i | - 28mm | m | 4,08 | |
ME.02.010.0050.j | - 32mm | m | 4,81 | |
ME.02.010.0050.k | - 35mm | m | 5,27 | |
ME.02.010.0050.l | - 40mm | m | 6,53 | |
ME.02.010.0050.m | - 50mm | m | 9,37 | |
ME.02.010.0050.n | - 60mm | m | 11,17 | |
ME.02.010.0060 | Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione non inferiore a IP67 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE, completa di raccordi e accessori, nei diametri: | |||
ME.02.010.0060.a | - 16mm | m | 1,71 | |
ME.02.010.0060.b | - 20mm | m | 2,50 | |
ME.02.010.0060.c | - 25mm | m | 3,58 | |
ME.02.010.0060.d | - 32mm | m | 6,05 | |
ME.02.010.0060.e | - 40mm | m | 6,95 | |
ME.02.010.0060.f | - 50mm | m | 9,87 | |
ME.02.020 | CASSETTE E SCATOLE | |||
ME.02.020.0010 | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: | |||
ME.02.020.0010.a | - 92x92x45 mm | cad | 0,47 | |
ME.02.020.0010.b | - 118x96x45 mm | cad | 0,57 | |
ME.02.020.0010.c | - 118x96x70 mm | cad | 0,75 | |
ME.02.020.0010.d | - 152x98x70 mm | cad | 0,84 | |
ME.02.020.0010.e | - 160x130x70 mm | cad | 1,22 | |
ME.02.020.0010.f | - 196x152x70 mm | cad | 1,63 | |
ME.02.020.0010.g | - 294x152x70 mm | cad | 2,41 | |
ME.02.020.0010.h | - 392x152x70 mm | cad | 4,07 | |
ME.02.020.0010.i | - 480x152x70 mm | cad | 5,34 | |
ME.02.020.0010.j | - 516x202x80 mm | cad | 7,48 | |
ME.02.020.0010.k | - 516x294x80 mm | cad | 16,95 | |
ME.02.020.0020 | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: | |||
ME.02.020.0020.a | - 100x100x50 mm | cad | 2,01 | |
ME.02.020.0020.b | - 120x80x50 mm | cad | 2,28 | |
ME.02.020.0020.c | - 150x110x70 mm | cad | 3,41 | |
ME.02.020.0020.d | - 190x140x70 mm | cad | 6,35 | |
ME.02.020.0020.f | - 300x220x120 mm | cad | 18,44 | |
ME.02.020.0020.g | - 380x300x120 mm | cad | 24,90 | |
ME.02.020.0020.h | - 460x380x120 mm | cad | 35,22 | |
ME.02.020.0030 | Cassetta di derivazione da incasso in resina: | |||
ME.02.020.0030.a | - diam. 60mm | cad | 0,24 | |
ME.02.020.0030.b | - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati | cad | 0,44 | |
ME.02.020.0030.c | - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati con colonnine di fissaggio | cad | 0,63 | |
ME.02.020.0030.d | - rettangolare per combinazioni fino a quattro posti allineati | cad | 1,57 | |
ME.02.020.0030.e | - rettangolare per combinazioni fino a sei posti allineati | cad | 2,39 | |
ME.02.020.0030.f | - rettangolare per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) | cad | 2,75 | |
ME.02.020.0040 | Coperchi per scatole e cassette: | |||
ME.02.020.0040.a | - per scatola tonda in PVC fino a 90mm | cad | 0,44 | |
ME.02.020.0040.b | - 92x92 mm | cad | 0,48 | |
ME.02.020.0040.c | - 118x96 mm | cad | 0,57 | |
ME.02.020.0040.d | - 152x98 mm | cad | 0,75 | |
ME.02.020.0040.e | - 160x130 mm | cad | 1,13 | |
ME.02.020.0040.f | - 196x152 mm | cad | 1,63 | |
ME.02.020.0040.g | - 294x152 mm | cad | 2,19 | |
ME.02.020.0040.h | - 392x152 mm | cad | 4,19 | |
ME.02.020.0040.i | - 480x152 mm | cad | 5,68 | |
ME.02.020.0040.j | - 516x202 mm | cad | 7,13 | |
ME.02.020.0040.k | - 516x294 mm | cad | 9,09 | |
ME.02.020.0050 | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: | |||
ME.02.020.0050.a | - 90x90x65 mm | cad | 13,10 | |
ME.02.020.0050.b | - 100x100x85 mm | cad | 15,37 | |
ME.02.020.0050.c | - 150x150x100 mm | cad | 18,88 | |
ME.02.020.0050.d | - 300x150x100 mm | cad | 52,57 | |
ME.02.020.0050.e | - 300x230x100 mm | cad | 86,87 | |
ME.02.020.0050.f | - 300x230x180 mm | cad | 97,72 | |
ME.02.020.0050.g | - 470x300x180 mm | cad | 158,39 | |
ME.02.020.0050.h | - 630x300x180 mm | cad | 262,83 | |
ME.02.020.0060 | Raccordo in acciaio inox tubo-tubo, grado di protezione IP65, nei diametri: | |||
ME.02.020.0060.a | - 16 mm | cad | 19,05 | |
ME.02.020.0060.b | - 20 mm | cad | 21,85 | |
ME.02.020.0060.c | - 25 mm | cad | 24,82 | |
ME.02.020.0060.d | - 32 mm | cad | 29,54 | |
ME.02.020.0060.e | - 40 mm | cad | 55,06 | |
ME.02.020.0060.f | - 50 mm | cad | 72,11 | |
ME.02.020.0070 | Raccordo in acciaio inox tubo-scatola, grado di protezione IP65, nei diametri: | |||
ME.02.020.0070.a | - 16 mm | cad | 14,39 | |
ME.02.020.0070.b | - 20 mm | cad | 15,29 | |
ME.02.020.0070.c | - 25 mm | cad | 18,05 | |
ME.02.020.0070.d | - 32 mm | cad | 22,73 | |
ME.02.020.0070.e | - 40 mm | cad | 41,07 | |
ME.02.020.0070.f | - 50 mm | cad | 55,94 | |
ME.02.030 | CANALI E PASSERELLE | |||
ME.02.030.0010 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm), dimensioni: | |||
ME.02.030.0010.a | - 50 mm | m | 3,30 | |
ME.02.030.0010.b | - 100 mm | m | 3,87 | |
ME.02.030.0010.c | - 150 mm | m | 5,37 | |
ME.02.030.0010.d | - 200 mm | m | 6,03 | |
ME.02.030.0010.e | - 300 mm | m | 6,70 | |
ME.02.030.0010.f | - 400 mm | m | 7,43 | |
ME.02.030.0010.g | - 500 mm | m | 9,96 | |
ME.02.030.0010.h | - 600 mm | m | 11,55 | |
ME.02.030.0020 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 50mm), dimensioni: | |||
ME.02.030.0020.a | - 50 mm | m | 4,70 | |
ME.02.030.0020.b | - 100 mm | m | 5,42 | |
ME.02.030.0020.c | - 150 mm | m | 6,03 | |
ME.02.030.0020.d | - 200 mm | m | 6,75 | |
ME.02.030.0020.e | - 300 mm | m | 7,43 | |
ME.02.030.0020.f | - 400 mm | m | 8,21 | |
ME.02.030.0020.g | - 500 mm | m | 10,82 | |
ME.02.030.0020.h | - 600 mm | m | 12,47 | |
ME.02.030.0030 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 80mm), dimensioni: | |||
ME.02.030.0030.a | - 100 mm | m | 6,03 | |
ME.02.030.0030.b | - 150 mm | m | 10,82 | |
ME.02.030.0030.c | - 200 mm | m | 13,31 | |
ME.02.030.0030.d | - 250 mm | m | 19,29 | |
ME.02.030.0030.e | - 300 mm | m | 13,31 | |
ME.02.030.0030.f | - 400 mm | m | 19,29 | |
ME.02.030.0030.g | - 500 mm | m | 23,10 | |
ME.02.030.0030.h | - 600 mm | m | 25,88 | |
ME.02.030.0040 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm), dimensioni: | |||
ME.02.030.0040.a | - 100 mm | m | 7,38 | |
ME.02.030.0040.b | - 150 mm | m | 11,65 | |
ME.02.030.0040.c | - 200 mm | m | 14,14 | |
ME.02.030.0040.d | - 250 mm | m | 20,22 | |
ME.02.030.0040.e | - 300 mm | m | 24,04 | |
ME.02.030.0040.f | - 400 mm | m | 26,82 | |
ME.02.030.0040.g | - 500 mm | m | 24,04 | |
ME.02.030.0040.h | - 600 mm | m | 26,82 | |
ME.02.030.0050 | Parete di separazione in acciaio zincato per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: | |||
ME.02.030.0050.a | - 35 mm | m | 2,59 | |
ME.02.030.0050.b | - 50 mm | m | 2,41 | |
ME.02.030.0050.c | - 80 mm | m | 2,41 | |
ME.02.030.0050.d | - 100 mm | m | 2,41 | |
ME.02.030.0060 | Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato, completa di accessori di montaggio e fissaggio, dimensioni: | |||
ME.02.030.0060.a | - 100x60 mm | m | 6,29 | |
ME.02.030.0060.b | - 200x60 mm | m | 9,08 | |
ME.02.030.0060.c | - 300x60 mm | m | 13,20 | |
ME.02.030.0060.d | - 400x100 mm | m | 22,68 | |
ME.02.030.0060.e | - 500x100 mm | m | 26,82 | |
ME.02.030.0070 | Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e fissaggio, nelle dimensioni: | |||
ME.02.030.0070.a | - 100x60 mm | m | 10,21 | |
ME.02.030.0070.b | - 130x60 mm | m | 13,20 | |
ME.02.030.0070.c | - 150x60 mm | m | 15,26 | |
ME.02.030.0070.d | - 200x60 mm | m | 19,17 | |
ME.02.030.0070.e | - 230x100 mm | m | 41,25 | |
ME.02.030.0080 | Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto, dimensioni: | |||
ME.02.030.0080.a | - 22x10 mm | m | 0,96 | |
ME.02.030.0080.b | - 15x15 mm | m | 0,70 | |
ME.02.030.0080.c | - 20x20 mm | m | 1,05 | |
ME.02.030.0080.d | - 30x15 mm | m | 1,57 | |
ME.02.030.0090 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 30 mm, larghezza: | |||
ME.02.030.0090.a | - 50 mm | m | 2,67 | |
ME.02.030.0090.b | - 100 mm | m | 3,67 | |
ME.02.030.0090.c | - 150 mm | m | 4,42 | |
ME.02.030.0090.d | - 200 mm | m | 4,94 | |
ME.02.030.0090.e | - 300 mm | m | 7,60 | |
ME.02.030.0100 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm, larghezza: | |||
ME.02.030.0100.a | - 50 mm | m | 3,03 | |
ME.02.030.0100.b | - 100 mm | m | 3,94 | |
ME.02.030.0100.c | - 150 mm | m | 4,28 | |
ME.02.030.0100.d | - 200 mm | m | 4,81 | |
ME.02.030.0100.e | - 300 mm | m | 6,60 | |
ME.02.030.0100.f | - 400 mm | m | 9,35 | |
ME.02.030.0100.g | - 500 mm | m | 11,80 | |
ME.02.030.0100.h | - 600 mm | m | 13,02 | |
ME.02.030.0110 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm, larghezza: | |||
ME.02.030.0110.a | - 150 mm | m | 5,64 | |
ME.02.030.0110.b | - 200 mm | m | 6,69 | |
ME.02.030.0110.c | - 300 mm | m | 9,35 | |
ME.02.030.0110.d | - 400 mm | m | 11,97 | |
ME.02.030.0110.e | - 500 mm | m | 13,20 | |
ME.02.030.0110.f | - 600 mm | m | 13,20 | |
ME.02.030.0120 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 105 mm, larghezza: | |||
ME.02.030.0120.a | - 150 mm | m | 5,64 | |
ME.02.030.0120.b | - 200 mm | m | 6,69 | |
ME.02.030.0120.c | - 300 mm | m | 9,35 | |
ME.02.030.0120.d | - 400 mm | m | 11,97 | |
ME.02.030.0120.e | - 500 mm | m | 13,20 | |
ME.02.030.0120.f | - 600 mm | m | 13,20 | |
ME.02.030.0130 | Canale battiscopa e cornice 70x20 mm a tre scomparti per la posa di cavi, con coperchio avvolgente
C:193 A:193 B:301 | m | 2,62 | |
ME.02.030.0140 | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: | |||
ME.02.030.0140.a | - 50 mm | m | 2,97 | |
ME.02.030.0140.b | - 100 mm | m | 3,06 | |
ME.02.030.0140.c | - 150 mm | m | 3,85 | |
ME.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 4,86 | |
ME.02.030.0140.e | - 250 mm | m | 5,34 | |
ME.02.030.0140.f | - 300 mm | m | 6,35 | |
ME.02.030.0140.g | - 400 mm | m | 9,26 | |
ME.02.030.0140.h | - 500 mm | m | 11,63 | |
ME.02.030.0140.i | - 600 mm | m | 13,29 | |
ME.02.035 | CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI | |||
ME.02.035.0010 | Canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 8,75 | |
ME.02.035.0020 | Coperchio per canale ad uso battiscopa 70 x 20 | m | 4,37 | |
ME.02.035.0030 | Canale ad uso cornice IP40 a 3 scomparti 70x20compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 10,11 | |
ME.02.035.0040 | Coperchio per canale ad uso cornice 70x20 | m | 4,74 | |
ME.02.035.0050 | Cassetta derivazione per canale ad uso cornice a 3 scomparti 70x20 | cad | 4,74 | |
ME.02.035.0060 | Canale ad uso battiscopa e cornice IP40 a 4 scomparti 120 X 25 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno variabile e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 18,73 | |
ME.02.035.0070 | Coperchio per canale ad uso battiscopa e cornice 4 scomparti 120x25 | m | 6,25 | |
ME.02.035.0080 | Cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti 70x20 | cad | 7,61 | |
ME.02.035.0090 | Scatole porta apparecchi 3 posti | cad | 3,75 | |
ME.02.035.0100 | Scatole porta apparecchi 4 posti | cad | 3,87 | |
ME.02.035.0110 | Scatole porta apparecchi 8 posti | cad | 5,25 | |
ME.02.035.0120 | Scatole porta apparecchi 12 posti | cad | 10,11 | |
ME.02.035.0130 | Canale portacavi con coperchio ad uso soprapavimento 4 scomparti 85x20 compreso di giunto a angolo piano | cad | 12,61 | |
ME.02.040 | CAVI ELETTRICI | |||
ME.02.040.0010 | Cavo unipolare 450/750V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK, sezione: | |||
ME.02.040.0010.a | - 1 mm² | m | 0,11 | |
ME.02.040.0010.b | - 1.5 mm² | m | 0,12 | |
ME.02.040.0010.c | - 2.5 mm² | m | 0,20 | |
ME.02.040.0010.d | - 4 mm² | m | 0,31 | |
ME.02.040.0010.e | - 6 mm² | m | 0,46 | |
ME.02.040.0010.f | - 10 mm² | m | 0,81 | |
ME.02.040.0010.g | - 16 mm² | m | 1,23 | |
ME.02.040.0010.h | - 25 mm² | m | 1,94 | |
ME.02.040.0010.i | - 35 mm² | m | 2,68 | |
ME.02.040.0010.j | - 50 mm² | m | 3,85 | |
ME.02.040.0010.k | - 75 mm² | m | 5,29 | |
ME.02.040.0010.l | - 95 mm² | m | 7,03 | |
ME.02.040.0010.m | - 125 mm² | m | 9,05 | |
ME.02.040.0010.n | - 150 mm² | m | 11,53 | |
ME.02.040.0010.o | - 185 mm² | m | 14,12 | |
ME.02.040.0010.p | - 240 mm² | m | 18,18 | |
ME.02.040.0015 | Cavo unipolare flessibile conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: | |||
ME.02.040.0015.a | - 1 mm² | m | 0,10 | |
ME.02.040.0015.b | - 1,5 mm² | m | 0,13 | |
ME.02.040.0015.c | - 2,5 mm² | m | 0,21 | |
ME.02.040.0015.d | - 4 mm² | m | 0,33 | |
ME.02.040.0015.e | - 6 mm² | m | 0,48 | |
ME.02.040.0015.f | - 10 mm² | m | 0,90 | |
ME.02.040.0015.g | - 16 mm² | m | 1,33 | |
ME.02.040.0015.h | - 25 mm² | m | 2,04 | |
ME.02.040.0015.i | - 35 mm² | m | 2,87 | |
ME.02.040.0015.j | - 50 mm² | m | 4,09 | |
ME.02.040.0015.k | - 70 mm² | m | 5,73 | |
ME.02.040.0015.l | - 95 mm² | m | 7,44 | |
ME.02.040.0015.m | - 120 mm² | m | 9,55 | |
ME.02.040.0015.n | - 150 mm² | m | 11,99 | |
ME.02.040.0015.o | - 185 mm² | m | 14,58 | |
ME.02.040.0015.p | - 240 mm² | m | 19,21 | |
ME.02.040.0015.q | - 300 mm² | m | 24,61 | |
ME.02.040.0020 | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità R2 non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R, sezione: | |||
ME.02.040.0020.a | - 1.5 mm² | m | 0,34 | |
ME.02.040.0020.b | - 2.5 mm² | m | 0,41 | |
ME.02.040.0020.c | - 4 mm² | m | 0,54 | |
ME.02.040.0020.d | - 6 mm² | m | 0,70 | |
ME.02.040.0020.e | - 10 mm² | m | 1,02 | |
ME.02.040.0020.f | - 16 mm² | m | 1,49 | |
ME.02.040.0020.g | - 25 mm² | m | 2,19 | |
ME.02.040.0020.i | - 50 mm² | m | 3,81 | |
ME.02.040.0020.j | - 70 mm² | m | 5,30 | |
ME.02.040.0020.k | - 95 mm² | m | 6,97 | |
ME.02.040.0020.l | - 120 mm² | m | 9,08 | |
ME.02.040.0020.m | - 150 mm² | m | 11,13 | |
ME.02.040.0020.n | - 185 mm² | m | 13,75 | |
ME.02.040.0020.o | - 240 mm² | m | 17,50 | |
ME.02.040.0020.p | - 300 mm² | m | 21,89 | |
ME.02.040.0020.q | - 400 mm² | m | 29,19 | |
ME.02.040.0025 | Cavo unipolare flessibile conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: | |||
ME.02.040.0025.a | - 1,5 mm² | m | 0,39 | |
ME.02.040.0025.b | - 2,5 mm² | m | 0,50 | |
ME.02.040.0025.c | - 4 mm² | m | 0,65 | |
ME.02.040.0025.d | - 6 mm² | m | 0,85 | |
ME.02.040.0025.e | - 10 mm² | m | 1,39 | |
ME.02.040.0025.f | - 16 mm² | m | 1,94 | |
ME.02.040.0025.g | - 25 mm² | m | 2,76 | |
ME.02.040.0025.h | - 35 mm² | m | 3,76 | |
ME.02.040.0025.i | - 50 mm² | m | 5,24 | |
ME.02.040.0025.j | - 70 mm² | m | 7,25 | |
ME.02.040.0025.k | - 95 mm² | m | 9,25 | |
ME.02.040.0025.l | - 120 mm² | m | 11,94 | |
ME.02.040.0025.m | - 150 mm² | m | 14,85 | |
ME.02.040.0025.n | - 185 mm² | m | 17,92 | |
ME.02.040.0025.o | - 240 mm² | m | 23,73 | |
ME.02.040.0025.p | - 300 mm² | m | 30,09 | |
ME.02.040.0025.q | - 400 mm² | m | 41,58 | |
ME.02.040.0030 | Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, sezione: | |||
ME.02.040.0030.a | - 2x1.5 mm² | m | 0,58 | |
ME.02.040.0030.b | - 2x2.5 mm² | m | 0,80 | |
ME.02.040.0030.c | - 2x4 mm² | m | 1,09 | |
ME.02.040.0030.d | - 2x6 mm² | m | 1,45 | |
ME.02.040.0030.e | - 2x10 mm² | m | 2,24 | |
ME.02.040.0030.f | - 2x16 mm² | m | 3,30 | |
ME.02.040.0030.g | - 2x25 mm² | m | 5,27 | |
ME.02.040.0030.h | - 2x35 mm² | m | 7,38 | |
ME.02.040.0030.i | - 2x50 mm² | m | 7,58 | |
ME.02.040.0035 | Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: | |||
ME.02.040.0035.a | - 2x1,5 mm² | m | 0,64 | |
ME.02.040.0035.b | - 2x2,5 mm² | m | 0,86 | |
ME.02.040.0035.c | - 2x4 mm² | m | 1,22 | |
ME.02.040.0035.d | - 2x6 mm² | m | 1,68 | |
ME.02.040.0035.e | - 2x10 mm² | m | 2,57 | |
ME.02.040.0035.f | - 2x16 mm² | m | 3,89 | |
ME.02.040.0035.g | - 2x25 mm² | m | 5,85 | |
ME.02.040.0035.h | - 2x35 mm² | m | 7,96 | |
ME.02.040.0035.i | - 2x50 mm² | m | 11,43 | |
ME.02.040.0040 | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, sezione: | |||
ME.02.040.0040.a | - 3x1.5 mm² | m | 0,74 | |
ME.02.040.0040.b | - 3x2.5 mm² | m | 1,00 | |
ME.02.040.0040.c | - 3x4 mm² | m | 1,42 | |
ME.02.040.0040.d | - 3x6 mm² | m | 1,94 | |
ME.02.040.0040.e | - 3x10 mm² | m | 3,09 | |
ME.02.040.0040.f | - 3x16 mm² | m | 4,60 | |
ME.02.040.0040.g | - 3x25 mm² | m | 6,86 | |
ME.02.040.0040.h | - 3x35 mm² | m | 9,59 | |
ME.02.040.0040.i | - 3x50 mm² | m | 18,43 | |
ME.02.040.0040.j | - 3x70 mm² | m | 18,43 | |
ME.02.040.0040.k | - 3x95 mm² | m | 23,93 | |
ME.02.040.0040.l | - 3x120 mm² | m | 31,04 | |
ME.02.040.0040.m | - 3x150 mm² | m | 39,36 | |
ME.02.040.0040.n | - 3x185 mm² | m | 48,27 | |
ME.02.040.0040.o | - 3x240 mm² | m | 48,75 | |
ME.02.040.0045 | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: | |||
ME.02.040.0045.a | - 3x1,5 mm² | m | 0,79 | |
ME.02.040.0045.b | - 3x2,5 mm² | m | 1,11 | |
ME.02.040.0045.c | - 3x4 mm² | m | 1,65 | |
ME.02.040.0045.d | - 3x6 mm² | m | 2,26 | |
ME.02.040.0045.e | - 3x10 mm² | m | 3,55 | |
ME.02.040.0045.f | - 3x16 mm² | m | 5,35 | |
ME.02.040.0045.g | - 3x25 mm² | m | 8,24 | |
ME.02.040.0045.h | - 3x35 mm² | m | 11,39 | |
ME.02.040.0045.i | - 3x50 mm² | m | 16,12 | |
ME.02.040.0045.j | - 3x70 mm² | m | 22,63 | |
ME.02.040.0045.k | - 3x95 mm² | m | 29,88 | |
ME.02.040.0050 | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, sezione: | |||
ME.02.040.0050.a | - 4x1.5 mm² | m | 0,91 | |
ME.02.040.0050.b | - 4x2.5 mm² | m | 1,27 | |
ME.02.040.0050.c | - 4x4 mm² | m | 1,82 | |
ME.02.040.0050.d | - 4x6 mm² | m | 2,49 | |
ME.02.040.0050.e | - 4x10 mm² | m | 3,97 | |
