Comune di Milano - Area Territorio
Direzione Centrale Tecnica
1E.02 - Cavi e vie cavi
CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | % INC. MO | |
---|---|---|---|---|---|
1E.02 | CAVI E VIE CAVI | ||||
1E.02.010 | TUBAZIONI ELETTRICHE | ||||
1E.02.010.0010 | Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. | ||||
1E.02.010.0010.a | - diam. 16mm | m | 3,21 | 76,01 | |
1E.02.010.0010.b | - diam. 20mm | m | 3,27 | 74,62 | |
1E.02.010.0010.c | - diam. 25mm | m | 3,67 | 66,49 | |
1E.02.010.0010.d | - diam. 32mm | m | 5,03 | 48,51 | |
1E.02.010.0010.e | - diam. 40mm | m | 5,83 | 41,85 | |
1E.02.010.0010.f | - diam. 50mm | m | 6,93 | 35,21 | |
1E.02.010.0010.g | - diam. 63mm | m | 10,00 | 24,40 | |
1E.02.010.0020 | Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. | ||||
1E.02.010.0020.a | - diam. 16mm | m | 6,44 | 75,62 | |
1E.02.010.0020.b | - diam. 20mm | m | 6,82 | 71,41 | |
1E.02.010.0020.c | - diam. 25mm | m | 10,15 | 72,02 | |
1E.02.010.0020.d | - diam. 32mm | m | 11,65 | 62,75 | |
1E.02.010.0020.e | - diam. 40mm | m | 14,08 | 51,92 | |
1E.02.010.0020.f | - diam. 50mm | m | 22,72 | 42,87 | |
1E.02.010.0020.g | - diam. 63mm | m | 45,38 | 21,46 | |
1E.02.010.0030 | Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON | ||||
1E.02.010.0030.a | - diam. 40mm | m | 6,94 | 70,17 | |
1E.02.010.0030.b | - diam. 50mm | m | 7,05 | 69,08 | |
1E.02.010.0030.c | - diam. 63mm | m | 7,27 | 66,99 | |
1E.02.010.0030.d | - diam. 80mm | m | 7,66 | 63,58 | |
1E.02.010.0030.e | - diam. 100mm | m | 7,96 | 61,18 | |
1E.02.010.0030.f | - diam. 110mm | m | 8,58 | 56,76 | |
1E.02.010.0030.g | - diam. 125mm | m | 9,14 | 53,28 | |
1E.02.010.0030.h | - diam. 140mm | m | 10,80 | 45,09 | |
1E.02.010.0030.i | - diam. 160mm | m | 11,99 | 40,62 | |
1E.02.010.0030.j | - diam. 200mm | m | 15,08 | 32,29 | |
1E.02.010.0040 | Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. | ||||
1E.02.010.0040.a | - diam. 16mm | m | 10,01 | 73,03 | |
1E.02.010.0040.b | - diam. 20mm | m | 10,25 | 71,32 | |
1E.02.010.0040.c | - diam. 25mm | m | 10,86 | 67,31 | |
1E.02.010.0040.d | - diam. 32mm | m | 14,36 | 67,83 | |
1E.02.010.0040.e | - diam. 40mm | m | 15,04 | 64,76 | |
1E.02.010.0040.f | - diam. 50mm | m | 15,80 | 61,65 | |
1E.02.010.0040.g | - diam. 63mm | m | 22,80 | 53,42 | |
1E.02.010.0050 | Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori | ||||
1E.02.010.0050.a | - diam. 8mm | m | 10,90 | 67,06 | |
1E.02.010.0050.b | - diam. 10mm | m | 11,00 | 66,45 | |
1E.02.010.0050.c | - diam. 12mm | m | 11,01 | 66,39 | |
1E.02.010.0050.d | - diam. 14mm | m | 11,19 | 65,33 | |
1E.02.010.0050.e | - diam. 16mm | m | 11,36 | 64,35 | |
1E.02.010.0050.f | - diam. 20mm | m | 11,83 | 61,79 | |
1E.02.010.0050.g | - diam. 22mm | m | 12,03 | 60,76 | |
1E.02.010.0050.h | - diam. 25mm | m | 12,47 | 58,62 | |
1E.02.010.0050.i | - diam. 28mm | m | 13,21 | 55,34 | |
1E.02.010.0050.j | - diam. 32mm | m | 13,94 | 52,44 | |
1E.02.010.0050.k | - diam. 35mm | m | 14,40 | 50,76 | |
1E.02.010.0050.l | - diam. 40mm | m | 15,65 | 46,71 | |
1E.02.010.0050.m | - diam. 50mm | m | 21,54 | 45,22 | |
1E.02.010.0050.n | - diam. 60mm | m | 23,32 | 41,77 | |
1E.02.010.0060 | Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, ricoperti in PVC autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione non inferiore a IP67 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE, completa di raccordi e accessori, nei diametri: | ||||
1E.02.010.0060.a | - diam. 16mm | m | 10,84 | 67,44 | |
1E.02.010.0060.b | - diam. 20mm | m | 11,63 | 62,85 | |
1E.02.010.0060.c | - diam. 25mm | m | 12,69 | 57,60 | |
1E.02.010.0060.d | - diam. 32mm | m | 15,18 | 48,16 | |
1E.02.010.0060.e | - diam. 40mm | m | 16,08 | 45,46 | |
1E.02.010.0060.f | - diam. 50mm | m | 22,02 | 44,23 | |
1E.02.010.0060.g | - diam. 60mm | m | 23,77 | 40,98 | |
1E.02.020 | CASSETTE E SCATOLE | ||||
1E.02.020.0010 | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. | ||||
1E.02.020.0010.a | - 92x92x45 mm | cad | 3,52 | 69,32 | |
1E.02.020.0010.b | - 118x96x45 mm | cad | 3,62 | 67,40 | |
1E.02.020.0010.c | - 118x96x70 mm | cad | 3,80 | 64,21 | |
1E.02.020.0010.d | - 152x98x70 mm | cad | 3,88 | 62,89 | |
1E.02.020.0010.e | - 160x130x70 mm | cad | 4,27 | 57,14 | |
1E.02.020.0010.f | - 196x152x70 mm | cad | 7,70 | 63,25 | |
1E.02.020.0010.g | - 294x152x70 mm | cad | 8,49 | 57,36 | |
1E.02.020.0010.h | - 392x152x70 mm | cad | 10,15 | 47,98 | |
1E.02.020.0010.i | - 480x152x70 mm | cad | 11,41 | 42,68 | |
1E.02.020.0010.j | - 516x202x80 mm | cad | 16,61 | 44,01 | |
1E.02.020.0010.k | - 516x294x80 mm | cad | 26,08 | 28,03 | |
1E.02.020.0020 | Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. | ||||
1E.02.020.0020.a | - 100x100x50 mm | cad | 14,17 | 68,74 | |
1E.02.020.0020.b | - 120x80x50 mm | cad | 14,43 | 67,50 | |
1E.02.020.0020.c | - 150x110x70 mm | cad | 15,57 | 62,56 | |
1E.02.020.0020.d | - 190x140x70 mm | cad | 18,50 | 52,65 | |
1E.02.020.0020.e | - 240x190x90 mm | cad | 30,60 | 31,83 | |
1E.02.020.0020.f | - 300x220x120 mm | cad | 30,60 | 31,83 | |
1E.02.020.0020.g | - 380x300x120 mm | cad | 37,07 | 26,27 | |
1E.02.020.0020.h | - 460x380x120 mm | cad | 47,38 | 20,56 | |
1E.02.020.0030 | Cassetta portafrutto da incasso in resina | ||||
1E.02.020.0030.a | - diam. 60mm | cad | 3,29 | 74,16 | |
1E.02.020.0030.b | - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati | cad | 3,49 | 69,91 | |
1E.02.020.0030.c | - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati con colonnine di fissaggio | cad | 3,67 | 66,49 | |
1E.02.020.0030.d | - rettangolare per combinazioni fino a quattro posti allineati | cad | 4,62 | 52,81 | |
1E.02.020.0030.e | - rettangolare per combinazioni fino a sei posti allineati | cad | 5,43 | 44,94 | |
1E.02.020.0030.f | - rettangolare per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) | cad | 5,80 | 42,07 | |
1E.02.020.0040 | Coperchi per scatole e cassette | ||||
1E.02.020.0040.a | - per scatola tonda in PVC fino a 90mm | cad | 2,26 | 64,60 | |
1E.02.020.0040.b | - 92x92 mm | cad | 2,31 | 63,20 | |
1E.02.020.0040.c | - 118x96 mm | cad | 2,40 | 60,83 | |
1E.02.020.0040.d | - 152x98 mm | cad | 2,57 | 56,81 | |
1E.02.020.0040.e | - 160x130 mm | cad | 2,96 | 49,32 | |
1E.02.020.0040.f | - 196x152 mm | cad | 3,44 | 42,44 | |
1E.02.020.0040.g | - 294x152 mm | cad | 4,00 | 36,50 | |
1E.02.020.0040.h | - 392x152 mm | cad | 6,02 | 24,25 | |
1E.02.020.0040.i | - 480x152 mm | cad | 8,12 | 24,01 | |
1E.02.020.0040.j | - 516x202 mm | cad | 9,56 | 20,40 | |
1E.02.020.0040.k | - 516x294 mm | cad | 11,53 | 16,91 | |
1E.02.020.0050 | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: | ||||
1E.02.020.0050.a | - 90x90x65 mm | cad | 31,34 | 46,62 | |
1E.02.020.0050.b | - 100x100x85 mm | cad | 33,61 | 43,47 | |
1E.02.020.0050.c | - 150x150x100 mm | cad | 37,11 | 39,37 | |
1E.02.020.0050.d | - 300x150x100 mm | cad | 70,82 | 20,63 | |
1E.02.020.0050.e | - 300x230x100 mm | cad | 105,12 | 13,90 | |
1E.02.020.0050.f | - 300x230x180 mm | cad | 122,05 | 15,96 | |
1E.02.020.0050.g | - 470x300x180 mm | cad | 182,71 | 10,66 | |
1E.02.020.0050.h | - 630x300x180 mm | cad | 287,16 | 6,78 | |
1E.02.020.0060 | Raccordo in acciaio inox tubo-tubo, grado di protezione IP65, nei diametri: | ||||
1E.02.020.0060.a | - 16 mm | cad | 22,10 | 11,04 | |
1E.02.020.0060.b | - 20 mm | cad | 24,89 | 9,80 | |
1E.02.020.0060.c | - 25 mm | cad | 27,86 | 8,76 | |
1E.02.020.0060.d | - 32 mm | cad | 32,58 | 7,49 | |
1E.02.020.0060.e | - 40 mm | cad | 58,10 | 4,20 | |
1E.02.020.0060.f | - 50 mm | cad | 75,15 | 3,25 | |
1E.02.020.0070 | Raccordo in acciaio inox tubo-scatola, grado di protezione IP65, nei diametri: | ||||
1E.02.020.0070.a | - 16 mm | cad | 17,42 | 14,01 | |
1E.02.020.0070.b | - 20 mm | cad | 18,34 | 13,30 | |
1E.02.020.0070.c | - 25 mm | cad | 21,10 | 11,56 | |
1E.02.020.0070.d | - 32 mm | cad | 25,77 | 9,47 | |
1E.02.020.0070.e | - 40 mm | cad | 44,12 | 5,53 | |
1E.02.020.0070.f | - 50 mm | cad | 58,98 | 4,14 | |
1E.02.030 | CANALI E PASSERELLE | ||||
1E.02.030.0010 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio | ||||
1E.02.030.0010.a | - 50 mm | m | 12,42 | 58,86 | |
1E.02.030.0010.b | - 100 mm | m | 13,00 | 56,23 | |
1E.02.030.0010.c | - 150 mm | m | 14,50 | 50,41 | |
1E.02.030.0010.d | - 200 mm | m | 18,19 | 53,55 | |
1E.02.030.0010.e | - 300 mm | m | 18,87 | 51,62 | |
1E.02.030.0010.f | - 400 mm | m | 19,59 | 49,72 | |
1E.02.030.0010.g | - 500 mm | m | 28,19 | 51,83 | |
1E.02.030.0010.h | - 600 mm | m | 29,79 | 49,04 | |
1E.02.030.0020 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 50mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio | ||||
1E.02.030.0020.a | - 50 mm | m | 13,82 | 52,89 | |
1E.02.030.0020.b | - 100 mm | m | 14,54 | 50,28 | |
1E.02.030.0020.c | - 150 mm | m | 15,16 | 48,22 | |
1E.02.030.0020.d | - 200 mm | m | 18,92 | 51,48 | |
1E.02.030.0020.e | - 300 mm | m | 19,59 | 49,72 | |
1E.02.030.0020.f | - 400 mm | m | 20,36 | 47,84 | |
1E.02.030.0020.g | - 500 mm | m | 29,06 | 50,28 | |
1E.02.030.0020.h | - 600 mm | m | 30,71 | 47,57 | |
1E.02.030.0030 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 80mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio | ||||
1E.02.030.0030.a | - 100 mm | m | 15,16 | 48,22 | |
1E.02.030.0030.b | - 150 mm | m | 19,95 | 36,64 | |
1E.02.030.0030.c | - 200 mm | m | 25,47 | 38,24 | |
1E.02.030.0030.d | - 250 mm | m | 31,45 | 30,97 | |
1E.02.030.0030.e | - 300 mm | m | 25,47 | 38,24 | |
1E.02.030.0030.f | - 400 mm | m | 31,45 | 30,97 | |
1E.02.030.0030.g | - 500 mm | m | 41,34 | 35,34 | |
1E.02.030.0030.h | - 600 mm | m | 44,12 | 33,11 | |
1E.02.030.0040 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio | ||||
1E.02.030.0040.a | - 100 mm | m | 16,50 | 44,30 | |
1E.02.030.0040.b | - 150 mm | m | 20,78 | 35,18 | |
1E.02.030.0040.c | - 200 mm | m | 26,29 | 37,05 | |
1E.02.030.0040.d | - 250 mm | m | 32,37 | 30,09 | |
1E.02.030.0040.e | - 300 mm | m | 36,19 | 26,91 | |
1E.02.030.0040.f | - 400 mm | m | 38,97 | 24,99 | |
1E.02.030.0040.g | - 500 mm | m | 42,27 | 34,56 | |
1E.02.030.0040.h | - 600 mm | m | 45,06 | 32,42 | |
1E.02.030.0050 | Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: | ||||
1E.02.030.0050.a | - 35 mm | m | 5,63 | 43,34 | |
1E.02.030.0050.b | - 50 mm | m | 5,46 | 44,69 | |
1E.02.030.0050.c | - 80 mm | m | 5,46 | 44,69 | |
1E.02.030.0050.d | - 100 mm | m | 5,46 | 44,69 | |
1E.02.030.0060 | Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati,completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio | ||||
1E.02.030.0060.a | - 100x60 mm | m | 15,42 | 47,41 | |
1E.02.030.0060.b | - 200x60 mm | m | 21,24 | 45,86 | |
1E.02.030.0060.c | - 300x60 mm | m | 25,36 | 38,41 | |
1E.02.030.0060.d | - 400x100 mm | m | 34,85 | 27,95 | |
1E.02.030.0060.e | - 500x100 mm | m | 45,06 | 32,42 | |
1E.02.030.0070 | Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e fissaggio. Grado di protezione IP4X con coperchio (non incluso). Nelle dimensioni: | ||||
1E.02.030.0070.a | - 100x60 mm | m | 19,34 | 37,80 | |
1E.02.030.0070.b | - 130x60 mm | m | 22,32 | 32,75 | |
1E.02.030.0070.c | - 150x60 mm | m | 24,39 | 29,97 | |
1E.02.030.0070.d | - 200x60 mm | m | 31,34 | 31,08 | |
1E.02.030.0070.e | - 300 x100 mm | m | 53,42 | 18,23 | |
1E.02.030.0080 | Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X | ||||
1E.02.030.0080.a | - 22x10 mm | m | 10,09 | 72,45 | |
1E.02.030.0080.b | - 15x15 mm | m | 9,82 | 74,44 | |
1E.02.030.0080.c | - 20x20 mm | m | 10,18 | 71,81 | |
1E.02.030.0080.d | - 30x15 mm | m | 10,70 | 68,32 | |
1E.02.030.0090 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 30 mm | ||||
1E.02.030.0090.a | - larghezza 50 mm | m | 11,80 | 61,95 | |
1E.02.030.0090.b | - larghezza 100 mm | m | 12,79 | 57,15 | |
1E.02.030.0090.c | - larghezza 150 mm | m | 13,54 | 53,99 | |
1E.02.030.0090.d | - larghezza 200 mm | m | 17,11 | 56,93 | |
1E.02.030.0090.e | - larghezza 300 mm | m | 19,77 | 49,27 | |
1E.02.030.0100 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm | ||||
1E.02.030.0100.a | - larghezza 50 mm | m | 12,14 | 60,21 | |
1E.02.030.0100.b | - larghezza 100 mm | m | 13,06 | 55,97 | |
1E.02.030.0100.c | - larghezza 150 mm | m | 13,41 | 54,51 | |
1E.02.030.0100.d | - larghezza 200 mm | m | 16,96 | 57,43 | |
1E.02.030.0100.e | - larghezza 300 mm | m | 18,77 | 51,89 | |
1E.02.030.0100.f | - larghezza 400 mm | m | 21,52 | 45,26 | |
1E.02.030.0100.g | - larghezza 500 mm | m | 30,04 | 48,64 | |
1E.02.030.0100.h | - larghezza 600 mm | m | 31,26 | 46,74 | |
1E.02.030.0110 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm | ||||
1E.02.030.0110.a | - larghezza 150 mm | m | 14,77 | 49,49 | |
1E.02.030.0110.b | - larghezza 200 mm | m | 18,85 | 51,67 | |
1E.02.030.0110.c | - larghezza 300 mm | m | 21,52 | 45,26 | |
1E.02.030.0110.d | - larghezza 400 mm | m | 24,13 | 40,36 | |
1E.02.030.0110.e | - larghezza 500 mm | m | 31,44 | 46,47 | |
1E.02.030.0110.f | - larghezza 600 mm | m | 31,44 | 46,47 | |
1E.02.030.0120 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 105 mm | ||||
1E.02.030.0120.a | - larghezza 150 mm | m | 14,77 | 49,49 | |
1E.02.030.0120.b | - larghezza 200 mm | m | 18,85 | 51,67 | |
1E.02.030.0120.c | - larghezza 300 mm | m | 21,52 | 45,26 | |
1E.02.030.0120.d | - larghezza 400 mm | m | 24,13 | 40,36 | |
1E.02.030.0120.e | - larghezza 500 mm | m | 31,44 | 46,47 | |
1E.02.030.0120.f | - larghezza 600 mm | m | 31,44 | 46,47 | |
1E.02.030.0130 | Canale battiscopa e cornice 70x20 mm a tre scomparti per la posa di cavi, con coperchio avvolgente Grado di protezione IP4X | m | 11,75 | 62,21 | |
1E.02.030.0140 | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: | ||||
1E.02.030.0140.a | - 50 mm | m | 6,02 | 40,53 | |
1E.02.030.0140.b | - 100 mm | m | 6,11 | 39,93 | |
1E.02.030.0140.c | - 150 mm | m | 6,90 | 35,36 | |
1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 7,90 | 30,89 | |
1E.02.030.0140.e | - 250 mm | m | 8,38 | 29,12 | |
1E.02.030.0140.f | - 300 mm | m | 9,39 | 25,99 | |
1E.02.030.0140.g | - 400 mm | m | 12,31 | 19,82 | |
1E.02.030.0140.h | - 500 mm | m | 14,67 | 16,63 | |
1E.02.030.0140.i | - 600 mm | m | 16,34 | 14,93 | |
1E.02.035 | CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE E SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI | ||||
1E.02.035.0010 | Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 20,28 | 45,61 | |
1E.02.035.0020 | Fornitura e posa in opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20 | m | 9,83 | 44,56 | |
1E.02.035.0030 | Fornitura e posa di canale ad uso cornice IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 23,50 | 45,62 | |
1E.02.035.0040 | Fornitura e posa di coperchio per canale ad uso cornice 70x20 | m | 10,82 | 45,01 | |
1E.02.035.0050 | Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso cornice a 3 scomparti 70x20 | cad | 10,82 | 45,01 | |
1E.02.035.0060 | Fornitura e posa di canale ad uso battiscopa e cornice IP40 a 4 scomparti 120 X 25 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno variabile e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 43,04 | 45,26 | |
1E.02.035.0070 | Fornitura e posa di coperchio per canale ad uso battiscopa e cornice 4 scomparti 120x25 | m | 14,16 | 44,77 | |
1E.02.035.0080 | Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti 70x20 | m | 17,36 | 44,93 | |
1E.02.035.0090 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti | cad | 8,60 | 45,23 | |
1E.02.035.0100 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 4 posti | cad | 8,72 | 44,61 | |
1E.02.035.0110 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 8 posti | cad | 11,94 | 44,89 | |
1E.02.035.0120 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 12 posti (6+6) | cad | 23,50 | 45,62 | |
1E.02.035.0130 | Fornitura e posa di canale portacavi con coperchio ad uso soprapavimento 4 scomparti 85x20 compreso di giunto e angolo piano. | m | 29,04 | 45,32 | |
1E.02.040 | CAVI ELETTRICI | ||||
1E.02.040.0010 | Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK | ||||
1E.02.040.0010.a | - 1 mm² | m | 1,02 | 71,57 | |
1E.02.040.0010.b | - 1.5 mm² | m | 1,03 | 70,87 | |
1E.02.040.0010.c | - 2.5 mm² | m | 1,11 | 65,77 | |
1E.02.040.0010.d | - 4 mm² | m | 1,22 | 59,84 | |
1E.02.040.0010.e | - 6 mm² | m | 1,38 | 52,90 | |
1E.02.040.0010.f | - 10 mm² | m | 1,73 | 42,20 | |
1E.02.040.0010.g | - 16 mm² | m | 2,46 | 39,84 | |
1E.02.040.0010.h | - 25 mm² | m | 3,16 | 31,01 | |
1E.02.040.0010.i | - 35 mm² | m | 4,51 | 32,37 | |
1E.02.040.0010.j | - 50 mm² | m | 5,97 | 28,48 | |
1E.02.040.0010.k | - 70 mm² | m | 7,73 | 25,23 | |
1E.02.040.0010.l | - 95 mm² | m | 9,77 | 22,42 | |
1E.02.040.0010.m | - 120 mm² | m | 12,10 | 20,17 | |
1E.02.040.0010.n | - 150 mm² | m | 14,87 | 18,02 | |
1E.02.040.0010.o | - 185 mm² | m | 17,77 | 16,43 | |
1E.02.040.0010.p | - 240 mm² | m | 22,13 | 14,32 | |
1E.02.040.0020 | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R | ||||
1E.02.040.0020.a | - 1.5 mm² | m | 1,25 | 58,40 | |
1E.02.040.0020.b | - 2.5 mm² | m | 1,32 | 55,30 | |
1E.02.040.0020.c | - 4 mm² | m | 1,45 | 50,34 | |
1E.02.040.0020.d | - 6 mm² | m | 1,61 | 45,34 | |
1E.02.040.0020.e | - 10 mm² | m | 2,24 | 43,75 | |
1E.02.040.0020.f | - 16 mm² | m | 2,71 | 36,16 | |
1E.02.040.0020.g | - 25 mm² | m | 3,71 | 32,88 | |
1E.02.040.0020.h | - 35 mm² | m | 4,00 | 36,50 | |
1E.02.040.0020.i | - 50 mm² | m | 5,93 | 28,67 | |
1E.02.040.0020.j | - 70 mm² | m | 7,74 | 25,19 | |
1E.02.040.0020.k | - 95 mm² | m | 9,71 | 22,55 | |
1E.02.040.0020.l | - 120 mm² | m | 12,12 | 20,13 | |
1E.02.040.0020.m | - 150 mm² | m | 14,49 | 18,50 | |
1E.02.040.0020.n | - 185 mm² | m | 17,39 | 16,79 | |
1E.02.040.0020.o | - 240 mm² | m | 21,46 | 14,77 | |
1E.02.040.0020.p | - 300 mm² | m | 26,15 | 13,04 | |
1E.02.040.0020.q | - 400 mm² | m | 35,27 | 13,81 | |
1E.02.040.0030 | Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR | ||||
1E.02.040.0030.a | - 2x1.5 mm² | m | 1,82 | 53,85 | |
1E.02.040.0030.b | - 2x2.5 mm² | m | 2,02 | 48,51 | |
1E.02.040.0030.c | - 2x4 mm² | m | 2,90 | 50,34 | |
1E.02.040.0030.d | - 2x6 mm² | m | 3,27 | 44,65 | |
1E.02.040.0030.e | - 2x10 mm² | m | 4,37 | 38,90 | |
1E.02.040.0030.f | - 2x16 mm² | m | 5,42 | 31,37 | |
1E.02.040.0030.g | - 2x25 mm² | m | 7,70 | 25,32 | |
1E.02.040.0030.h | - 2x35 mm² | m | 10,11 | 21,66 | |
1E.02.040.0030.i | - 2x50 mm² | m | 10,63 | 22,95 | |
1E.02.040.0040 | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR | ||||
1E.02.040.0040.a | - 3x1.5 mm² | m | 2,26 | 53,98 | |
1E.02.040.0040.b | - 3x2.5 mm² | m | 2,52 | 48,41 | |
1E.02.040.0040.c | - 3x4 mm² | m | 3,25 | 44,92 | |
1E.02.040.0040.d | - 3x6 mm² | m | 4,06 | 41,87 | |
1E.02.040.0040.e | - 3x10 mm² | m | 5,53 | 35,26 | |
1E.02.040.0040.f | - 3x16 mm² | m | 7,03 | 27,74 | |
1E.02.040.0040.g | - 3x25 mm² | m | 9,60 | 22,81 | |
1E.02.040.0040.h | - 3x35 mm² | m | 12,32 | 17,78 | |
1E.02.040.0040.i | - 3x50 mm² | m | 12,94 | 20,71 | |
1E.02.040.0040.j | - 3x70 mm² | m | 22,08 | 13,22 | |
1E.02.040.0040.k | - 3x95 mm² | m | 28,18 | 12,10 | |
1E.02.040.0040.l | - 3x120 mm² | m | 35,89 | 10,84 | |
1E.02.040.0040.m | - 3x150 mm² | m | 44,83 | 9,77 | |
1E.02.040.0040.n | - 3x185 mm² | m | 54,35 | 8,96 | |
1E.02.040.0040.o | - 3x240 mm² | m | 54,84 | 8,88 | |
1E.02.040.0050 | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR | ||||
1E.02.040.0050.a | - 4x1.5 mm² | m | 2,74 | 53,28 | |
1E.02.040.0050.b | - 4x2.5 mm² | m | 3,08 | 47,40 | |
1E.02.040.0050.c | - 4x4 mm² | m | 3,94 | 43,15 | |
1E.02.040.0050.d | - 4x6 mm² | m | 4,92 | 39,63 | |
1E.02.040.0050.e | - 4x10 mm² | m | 6,70 | 32,69 | |
1E.02.040.0050.f | - 4x16 mm² | m | 8,94 | 27,29 | |
1E.02.040.0050.g | - 4x25 mm² | m | 12,31 | 21,77 | |
1E.02.040.0050.h | - 3.5x35 mm² | m | 15,70 | 20,19 | |
1E.02.040.0050.i | - 3.5x50 mm² | m | 20,19 | 16,89 | |
